[B-O] Brotherhood Outcasts

Region: eu | Clan ID: 500004520

Last API refresh: 2026-04-21 18:56:03

Clan logo for [B-O]

Clan Statistics

Members
74
Average WTR
-
Average WN8
-
Average Win Rate %
-
Average Damage
-

Members

Spartanin37 - - 7,819 - 54.06% 69,003 2026-01-22
Esprit - - 7,766 - 55.69% 38,227 2019-12-27
Wielebny_Lu - - 7,471 - 51.48% 474 2023-05-30
duda_qrwa - - 7,267 - 51.86% 376 2022-03-05
mlody_1977 - - 7,038 - 53.33% 82,460 2026-04-19
je_ac_PiS - - 6,794 - 49.41% 595 2026-01-31
PrincepsDraco - - 6,665 - 53.07% 3,505 2025-04-24
Zlydotykbolicalezycie - - 6,561 - 50.00% 448 2022-04-21
prezydent_San_Escobar - - 6,543 - 57.11% 387 2021-11-22
Sukur - - 6,526 - 55.80% 21,264 2018-01-14
raaf77 - - 6,453 - 51.77% 99,577 2026-04-19
Adamx_ - - 6,340 - 52.36% 46,713 2025-11-10
Mikoloable - - 6,293 - 48.15% 596 2025-09-14
EuroEpal1920 - - 6,257 - 53.57% 29,413 2024-01-31
RenamedUser_578195770 - - 6,184 - 58.78% 296 2022-01-19
JebacPisBracie - - 6,143 - 53.37% 386 2021-03-03
rezurekcja_dudy - - 5,998 - 59.15% 284 2021-12-16
Rzoo - - 5,993 - 51.46% 30,483 2026-01-05
adrianDupa - - 5,976 - 58.99% 217 2021-12-17
sasin_ci_w_dude - - 5,927 - 57.21% 229 2022-01-14
phunt - - 5,917 - 52.22% 64,865 2026-04-20
19Komar84 - - 5,872 - 52.77% 2,757 2023-09-07
Overdrawn - - 5,787 - 51.77% 25,809 2026-02-01
RenamedUser_584409731 - - 5,766 - 52.89% 242 2021-12-13
Kukiz_szmata - - 5,763 - 51.05% 237 2021-12-16
Harley_68 - - 5,748 - 50.11% 118,917 2026-04-21
Atime - - 5,637 - 52.58% 16,564 2025-10-03
odigabi - - 5,632 - 50.24% 46,976 2026-04-08
randzik - - 5,621 - 50.29% 29,561 2024-09-13
ripperPl - - 5,601 - 51.73% 60,952 2026-04-19
Cadar68 - - 5,476 - 51.34% 18,275 2025-02-25
Daroo009 - - 5,449 - 50.75% 11,671 2025-12-09
quutii - - 5,429 - 51.97% 44,807 2026-04-20
Fan_lesnych_zwierzat - - 5,386 - 50.68% 294 2021-12-18
DMRENEGAT - - 5,355 - 52.08% 45,571 2024-06-13
ciochu - - 5,316 - 52.30% 58,169 2025-10-26
stypa100 - - 5,282 - 52.40% 45,015 2022-12-19
Wuja - - 5,262 - 51.78% 8,868 2026-01-18
LordMarcus - - 5,254 - 52.41% 22,556 2025-09-05
Poker1986 - - 5,202 - 50.74% 37,999 2022-05-29
kantares - - 5,201 - 50.13% 72,409 2026-04-20
zomek21 - - 5,093 - 50.49% 28,189 2026-04-19
janmorderca - - 5,041 - 50.39% 55,465 2026-04-20
loralion - - 4,976 - 50.53% 100,813 2026-04-20
koniarek39 - - 4,970 - 49.72% 92,573 2026-04-20
yankan - - 4,910 - 51.51% 107,190 2026-04-21
oldtrash63 - - 4,868 - 47.97% 49,144 2026-02-22
BartiTheGreat - - 4,854 - 50.63% 10,128 2021-03-03
Cezar1964 - - 4,809 - 49.87% 101,804 2025-12-12
Ravix - - 4,793 - 50.98% 13,362 2020-07-27
lysy19644 - - 4,736 - 50.02% 68,083 2026-04-14
dockej - - 4,718 - 50.04% 5,426 2026-04-19
arnoldzik - - 4,645 - 50.79% 70,931 2026-04-06
gunses1 - - 4,641 - 49.96% 39,532 2024-02-26
Terminatrix - - 4,488 - 51.34% 15,782 2026-04-06
pala_jaroslawa - - 4,420 - 49.89% 463 2022-06-16
czrodziej - - 4,154 - 47.50% 38,205 2026-01-17
peczus - - 4,145 - 50.42% 11,562 2024-11-06
sarna1 - - 4,027 - 48.36% 41,248 2025-03-09
Lucky_Stig - - 4,018 - 46.78% 8,223 2026-01-13
richi111 - - 4,001 - 48.76% 42,603 2026-01-05
oszi1972 - - 3,975 - 48.00% 37,729 2026-02-13
_fragles - - 3,830 - 48.74% 10,271 2024-03-01
kolo1b - - 3,652 - 48.77% 6,588 2021-03-14
Fajna_koza_PL_ - - 3,588 - 47.91% 4,147 2025-10-02
Morder - - 3,491 - 47.24% 9,279 2026-01-02
MC_PL - - 3,451 - 47.70% 8,908 2025-01-12
Reactorpcsu - - 3,423 - 48.07% 16,007 2025-12-22
Magnetyk83 - - 3,283 - 49.08% 6,220 2022-02-20
Kofi158 - - 3,129 - 51.57% 15,335 2018-06-22
Silvefix - - 2,965 - 47.36% 22,653 2023-11-06
shemat331 - - 2,283 - 31.25% 16 2024-05-23
Theshadow72 - - 2,256 - 49.24% 8,539 2026-03-14
logo_BO - - - - - 0 -