[BA1TD] OOPS, YOU GOT BAITED!

Region: eu | Clan ID: 500227153

Last API refresh: 2026-04-24 18:25:44

Clan logo for [BA1TD]

Clan Statistics

Members
65
Average WTR
8151.59
Average WN8
2392.51
Average Win Rate %
56.081
Average Damage
1948.46

Members

Kon3K__ - - 11,855 - 67.14% 6,814 2026-04-25
xZymo__ - - 11,113 - 62.40% 8,596 2026-04-24
Utena_Hiiragi_ - - 10,454 - 61.40% 15,995 2026-04-24
ja_volim_mlijeko - - 10,420 - 60.91% 67,212 2026-04-19
ITSTOOL4TE - - 10,368 - 60.11% 10,684 2026-04-20
Kurumi__Tokisaki - - 10,287 - 58.06% 34,171 2026-04-19
Radioactive_Toxic - - 10,265 - 62.62% 3,309 2026-04-01
arturekk_______________ - - 9,883 - 60.75% 16,794 2026-04-24
Verahin - - 9,882 - 57.64% 33,783 2026-04-23
Mennyx - - 9,849 - 60.82% 3,994 2026-04-23
Mokry_francisco_ - - 9,805 - 59.45% 5,196 2026-04-26
szaIonywpp - - 9,753 - 57.25% 37,343 2026-04-24
LuluPapaa__ - - 9,718 - 57.68% 46,088 2026-04-19
Mokry_Wariat_ - - 9,591 - 59.87% 10,621 2026-04-23
s4dnesss - - 9,411 - 61.48% 135 2026-04-13
__MATl__ - - 9,346 - 59.45% 3,618 2026-04-22
Konewka132PL - - 9,202 - 57.59% 29,776 2026-04-23
Rudy__Rudzielec - - 9,141 - 60.06% 2,997 2026-04-23
Dark_NoRemorse - - 9,083 - 58.44% 5,883 2026-04-19
Shweark - - 9,063 - 57.78% 13,758 2026-04-24
call_me_MejSoN - - 8,931 - 58.27% 13,642 2026-04-23
BOB3R - - 8,862 - 57.06% 26,438 2026-04-24
Allgator - - 8,838 - 57.98% 21,285 2026-04-23
szalonyvvpp - - 8,802 - 56.02% 14,969 2026-04-21
Night__Fury____ - - 8,708 - 59.57% 27,694 2026-03-31
igwer_ - - 8,681 - 57.66% 16,801 2026-04-25
Type5Heavy_IRL - - 8,661 - 56.71% 26,758 2026-04-25
Toksyczny_FujFuj12 - - 8,626 - 55.20% 56,317 2026-04-18
TELL_me_sioodmy - - 8,577 - 55.63% 12,194 2026-04-22
UwU_Notek - - 8,384 - 53.11% 531 2026-04-23
_MISZOR - - 8,333 - 57.17% 44,305 2026-04-24
alik_is_IncredibleAgain - - 8,273 - 56.25% 55,978 2026-04-23
Konrad_z_InPostu - - 8,125 - 56.64% 40,382 2026-04-23
MusiauDaKundel - - 8,079 - 55.21% 11,460 2026-04-22
BomberMaks - - 8,020 - 55.63% 46,782 2026-04-23
Grozuuu_DUMB_RNG - - 7,968 - 56.27% 46,118 2026-04-25
G0TH_L0VER - - 7,952 - 54.96% 3,810 2026-04-24
DZlEKAN - - 7,743 - 55.78% 27,073 2026-04-23
Kajtek_Ch - - 7,438 - 54.21% 23,608 2026-04-23
KrystianPseudoHomie - - 7,433 - 54.48% 37,633 2026-04-24
Wariat_MeMeCompany - - 7,413 - 55.35% 29,498 2026-04-23
Deus3xMachina - - 7,385 - 53.56% 18,465 2026-04-19
szaIonyvvpp - - 7,302 - 54.60% 21,571 2026-04-23
Veeno__ - - 7,246 - 53.90% 29,675 2026-04-24
kuba1013 - - 7,237 - 51.55% 35,569 2026-04-21
szalonywpp - - 7,223 - 54.83% 57,933 2026-04-25
XardesPL124 - - 7,207 - 55.14% 8,898 2026-04-22
Axeluu - - 7,062 - 54.46% 26,000 2026-04-24
innemortal - - 6,968 - 52.20% 14,876 2026-04-23
Epstein_7uck_n1g9ers - - 6,847 - 53.32% 49,061 2026-04-23
Krzychu_da_spell - - 6,782 - 52.47% 39,965 2026-04-26
Ursus_z_InPostu - - 6,768 - 52.80% 33,731 2026-04-23
Sosnaaa_ - - 6,543 - 54.06% 17,234 2026-04-24
Mokry_czeczup_ - - 6,448 - 52.05% 11,679 2026-04-23
Back_T0_The_Garage - - 6,441 - 52.89% 35,388 2026-04-23
N3xus_ - - 6,312 - 51.95% 32,083 2026-04-21
_szkarlatekk_ - - 6,208 - 52.99% 33,921 2026-03-26
Kacperek_WeSeeHoi - - 6,031 - 53.34% 22,853 2026-04-23
Suchy_wojtek - - 6,000 - 51.67% 11,843 2026-04-22
Nemeczek_No_Skill - - 5,913 - 50.76% 20,385 2026-04-23
Pancerny_kiep_na_czole - - 5,546 - 50.60% 25,889 2026-04-23
wdomi08 - - 5,491 - 50.47% 26,972 2026-04-23
mm963 - - 5,346 - 49.38% 20,187 2026-04-23
Tiriner - - 5,060 - 50.20% 35,430 2026-04-22
FaFikAtakujeOdTylu - - - - - - -